宴会・イベントBANQUET
広島でのイベント・パーティーに
- 14会場
- 1,200人大宴会場
最大収容人数 - 1,000m²最大会場面積
イベント、会議、パーティーなどを開催いただけます。
小宴会場から1,000名様以上を収容できるボールルームまで、14の宴会場をご用意しております。
トピックス
TOPICS
宴会・イベントの最新のトピックスをご覧ください。
キンタロー。爆笑ものまねディナーショー【2025.11.20(木)】※ねんねん・あいかわい翔も登場します。
【12/23~12/25限定】最上階スカイバンケット クリスマスディナー2025
新年を祝う「おせち重 2026」
【期間限定】オリオン&シリウス 寛ぎのスイートバンケットプラン
懐かしい友との再会に。【同窓会プラン】
歓送迎会プラン【2025】
卒業パーティー・謝恩会プラン【2026.2.1(日)~2026.3.31(火)】
忘年会&新年会プラン【2025.11.1(土)~2026.2.28(土)】
オンラインミーティングシステム
IHG®ビジネスリワーズのご案内
あらゆるMICEイベントに対応
ホテル自慢の料理を出張する「ケータリングサービス」
宴会場概要
| 会場名 | 階数 | 面積(m²) | サイズ(m) | 天井高(m) | 入口サイズ(m) | スクール![]() |
シアター![]() |
正餐![]() |
立食![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーキッド | 3F | 1,000 | 21.5 x 46.5 | 6.0 | W2.4 x H2.4 | 600 | 1,200 | 600 | 1,200 |
| オーキッド 2/3 | 3F | 660 | 21.5 x 30.7 | 6.0 | W2.4 x H2.4 | 400 | 800 | 400 | 700 |
| オーキッド 1/2 | 3F | 500 | 21.5 x 23.3 | 6.0 | W2.4 x H2.4 | 300 | 600 | 300 | 500 |
| オーキッド (西/中/東) 1/3 | 3F | 330 | 21.5 x 15.3 | 6.0 | W2.4 x H2.4 | 200 | 300 | 180 | 250 |
| アカシア | 3F | 330 | 14.2 x 23.2 | 6.0 | W2.4 x H2.4 | 200 | 300 | 180 | 250 |
| アカシア (西/東) 1/2 | 3F | 165 | 14.2 x 11.6 | 6.0 | W2.4 x H2.4 | 100 | 150 | 90 | 130 |
| カトレア | 3F | 231 | 14.2 x 16.3 | 3.0 | W2.5 x H2.4 | 140 | 200 | 130 | 200 |
| カトレア (西/東) 1/2 | 3F | 115 | 14.2 x 8.1 | 3.0 | W2.5 x H2.4 | 70 | 100 | 65 | 100 |
| サクラ | 3F | 59 | 6.7 x 8.8 | 3.0 | W1.6 x H2.4 | 25 | 40 | 30 | 30 |
| カメリア | 4F | 119 | 8.4 x 14.2 | 2.6 | W1.6 x H2.1 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| アマリリス | 4F | 53 | 7.1 x 7.4 | 2.35 | W0.85 x H2.1 | 25 | 40 | 30 | 30 |
| ミモザ | 4F | 53 | 7.1 x 7.4 | 2.35 | W0.85 x H2.1 | 25 | 40 | 30 | 30 |
| ラベンダー | 4F | 53 | 7.1 x 7.4 | 2.35 | W0.85 x H2.1 | 25 | 40 | 30 | 30 |
| メイプル | 4F | 53 | 6.0 x 8.8 | 2.6 | W0.85 x H2.1 | 25 | 40 | 25 | 30 |
| ジャスミン | 4F | 53 | 6.0 x 8.8 | 2.6 | W0.85 x H2.1 | 25 | 40 | 25 | 30 |
| シリウス | 7F | 85 | 5.6 x 14.9 | 2.1 | W0.87 x H2.0 | — | — | 30 | 40 |
| オリオン | 7F | 45 | 5.6 x 7.6 | 2.1 | W0.87 x H2.0 | — | — | 10 | — |
| ルミエール | 22F | 200 | 8.7 x 23.0 | 2.7 | W1.8 x H2.2 | — | — | 100 | 160 |
| ルミエール 1/2 | 22F | 100 | 8.7 x 11.5 | 2.7 | W1.8 x H1.98 | — | — | 50 | 80 |
| スターダスト | 22F | 100 | 12.0 x 8.5 | 2.6 | W2.0 x H2.0 | — | — | 50 | 80 |







